WOODCORE SIDEWALL - Machine
| Běžná cena: | 4.590,00 |
| Sleva: | 0% |
| Vaše cena: | 4.590,00 |
| Skladem: | ano |
Velikost: 165cm, 160cm
Opravdová snowboardová mašina. Vše co byste od snowboardu očekávali se pro tento model stává samozřejmostí. Průjezd ostře řezaným obloukem, přesný odraz na skoku, citlivé ovládání v jakémkoli terénu. Správně zvolená konstrukce i výběr použitých materiálů a skvělý poměr cena/výkon co víc si přát… Allround: vhodný pro všechny typy ježdění ABS sidewall: ochrana jádra a tlumení vybrací od hrany Tip to tail woodcore: celodřevěné jádro z unikátního stromu, lehké a citlivé Triaxial fiberglass: zaručuje potřebnou pevnost a tuhost Sinitrovaná skluznice: tvrdá, rychlá a odolná Inserty 4x4 Progressive sidecut
| Standardní verze | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDE | 8 Holes | 10 Holes | |||||||||||||
| LENGTH | NOC. | EFF. | TIP | TAIL | FRONT | WAIST | REAR | SIDECUT | CAM- | TIP | TAIL | TOP | WALL | STANCE | STANCE |
| mm | L. | EDGE | L. | L. | WIDTH | WIDTH | WIDTH | RADIUS | BER | H. | H. | SLANT | cm | cm | |
| 1400 | 1 020 | 1 060 | 190 | 190 | 279,5 | 236,0 | 279,5 | 6 400,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 43.0-59.0 | 43.0-51.0 |
| 1450 | 1 070 | 1 110 | 190 | 190 | 280,3 | 240,0 | 280,3 | 7 600,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 45.0-61.0 | 45.0-53.0 |
| 1520 | 1 120 | 1 160 | 200 | 200 | 285,0 | 246,0 | 285,0 | 8 100,0 | 8,0 | 50,8 | 50,8 | PLAIN | SW | 47.0-63.0 | 47.0-55.0 |
| 1550 | 1 170 | 1 210 | 190 | 190 | 291,9 | 250,0 | 291,9 | 8 600,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 49.0-65.0 | 49.0-57.0 |
| 1600 | 1 220 | 1 260 | 190 | 190 | 294,3 | 252,0 | 294,3 | 9 100,0 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 51.0-67.0 | 51.0-59.0 |
| 1650 | 1 270 | 1 310 | 190 | 190 | 298,2 | 254,0 | 298,2 | 9 338,1 | 8,0 | 45,9 | 45,9 | PLAIN | SW | 53.0-69.0 | 53.0-61.0 |
| Široká verze | |||||||||||||||
| SIDE | 10 Holes | ||||||||||||||
| LENGTH | NOC. | EFF. | TIP | TAIL | FRONT | WAIST | REAR | SIDECUT | CAM- | TIP | TAIL | TOP | WALL | STANCE | |
| mm | L. | EDGE | L. | L. | WIDTH | WIDTH | WIDTH | RADIUS | BER | H. | H. | SLANT | cm | ||
| 1600 | 1 220 | 1 260 | 190 | 190 | 314,0 | 268,0 | 313,0 | 8 300,0 | 10,0 | 46,0 | 46,0 | PLAIN | SW | 51.0-59.0 | |
| 1630 | 1 270 | 1 290 | 180 | 180 | 319,0 | 271,0 | 318,0 | 8 500,0 | 10,0 | 44,7 | 44,7 | PLAIN | SW | 53.0-61.0 |

